<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rugbypeople &#187; Franco Smith</title>
	<atom:link href="http://mediaofficina.com/rugbypeople/tag/franco-smith/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediaofficina.com/rugbypeople</link>
	<description>Lo sport più bello del mondo, la sua gente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A proposito della squalifica di Franco Smith: punizioni &#8220;giuste&#8221;, regole discutibili e metodi segreti</title>
		<link>http://mediaofficina.com/rugbypeople/2012/01/25/a-proposito-della-squalifica-di-franco-smith-punizioni-giuste-regole-strane-e-metodi-segreti/</link>
		<comments>http://mediaofficina.com/rugbypeople/2012/01/25/a-proposito-della-squalifica-di-franco-smith-punizioni-giuste-regole-strane-e-metodi-segreti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elvis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rabodirect Pro 12 2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Benetton Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[Brendan Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Federugby]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Brunel]]></category>
		<category><![CDATA[Kris Burton]]></category>
		<category><![CDATA[Ludovico Nitoglia]]></category>
		<category><![CDATA[Tobie Botes]]></category>
		<category><![CDATA[Willem De Waal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaofficina.com/rugbypeople/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[
La squalifica comminata dalla Fir a Franco Smith per il caso Williams-Nitoglia è in un certo senso giusta. E&#8217; vero, infatti, che nel Benetton l&#8217;australiano gioca prevalentemente estremo, pur essendo schierato con la maglia numero 14, mentre Nitoglia è a tutti gli effetti un&#8217;ala. Il club trevigiano sostiene che nel rugby moderno i ruoli tendono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" src="http://www.ercrugby.com/images/news/franco_smith.jpg" alt="" width="430" /></p>
<p>La squalifica comminata dalla Fir a <strong>Franco Smith</strong> per il <strong>caso Williams-Nitoglia</strong> è in un certo senso giusta. E&#8217; vero, infatti, che nel <strong>Benetton</strong> l&#8217;australiano gioca prevalentemente estremo, pur essendo schierato con la maglia numero 14, mentre Nitoglia è a tutti gli effetti un&#8217;ala. Il club trevigiano sostiene che nel rugby moderno i ruoli tendono ad essere molto meno definiti, specificatamente fra i trequarti, e pure questo è vero. Ma se chiedessimo ad uno spettatore di Benetton-Saracens di indicarci chi &#8211; al di là dei numeri di maglia &#8211; ha giocato estremo fra i biancoverdi, la risposta sarebbe quasi sicuramente <strong>Brendan Williams</strong>, a giudicare dalla posizione tenuta in campo.</p>
<p>La squalifica sarebbe quindi la conseguenza del mancato rispetto, da parte di Treviso, della regola federale che impone di non far giocare più di uno straniero nei cinque &#8220;reparti&#8221; così intesi: prima, seconda e terza linea, numeri 9-10-15 e trequarti (numeri dall&#8217;11 al 14). Una norma se non sbagliata, perlomeno discutibile. E&#8217; quella varata all&#8217;inizio della stagione davvero una regola per il bene della Nazionale e del rugby italiano? Oppure è solo un modo &#8220;politico&#8221; per intralciare la crescita del Benetton, che l&#8217;anno scorso con <strong>De Waal</strong> all&#8217;apertura aveva un&#8217;ottima alternativa a <strong>Burton</strong>?</p>
<p><img class="alignright" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnH3KwxwV0Jv8eOsSDr0AOpic5Mfwan6hyZ1hmvbaEnG7tP-DV" alt="" width="200" />Oggi Treviso non ha scelta: o fa giocare Williams con il numero 14, oppure non potrebbe mai schierare l&#8217;australiano assieme a <strong>Botes</strong> mediano di mischia (e ovviamente tanto meno Williams, Botes e De Waal tutti insieme, con quest&#8217;ultimo condannato in questa stagione a vedere gran parte delle partite dalla tribuna). E&#8217; peraltro fuor di dubbio che Botes, già eleggibile dallo scorso settembre, possa essere utile alla Nazionale azzurra. Giureremmo anzi che <strong>Jacques Brunel</strong> se lo porterà via al prossimo tour.</p>
<p>C&#8217;è poi una questione di &#8220;modi&#8221;. La Fir non ha mai reso pubbliche le motivazioni della squalifica, ne&#8217; il provvedimento stesso. Ne&#8217; tantomeno ha mai reso noto il capitolato sulla Celtic League che è all&#8217;origine dello scontro fra il Benetton e la Fir. Tutta questa segretezza rende il compito particolarmente difficile alla stampa e agli appassionati che desiderassero farsi un&#8217;opinione su queste questioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaofficina.com/rugbypeople/2012/01/25/a-proposito-della-squalifica-di-franco-smith-punizioni-giuste-regole-strane-e-metodi-segreti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monigo scopre Willem De Waal. Un Benetton brutto e stanco trova contro Glasgow l&#8217;ottava vittoria</title>
		<link>http://mediaofficina.com/rugbypeople/2011/04/17/monigo-scopre-willem-de-waal-un-benetton-brutto-e-stanco-trova-contro-glasgow-lottava-vittoria/</link>
		<comments>http://mediaofficina.com/rugbypeople/2011/04/17/monigo-scopre-willem-de-waal-un-benetton-brutto-e-stanco-trova-contro-glasgow-lottava-vittoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 15:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elvis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aironi Viadana]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Falzone]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Zanni]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Vilk]]></category>
		<category><![CDATA[Benetton Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[Brendan Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Graeme Morrison]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Maddock]]></category>
		<category><![CDATA[Ludovico Nitoglia]]></category>
		<category><![CDATA[Magners League 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Sepe]]></category>
		<category><![CDATA[Monigo]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Barbieri]]></category>
		<category><![CDATA[Ruaridh Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Tobie Botes]]></category>
		<category><![CDATA[Willem De Waal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaofficina.com/rugbypeople/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Il Benetton non ritrova se stesso ma assapora il gusto della vittoria ad oltre due mesi dall’exploit con il Munster: 19-16 al Glasgow per l’ottavo successo stagionale ed il sorpasso in classifica ai danni degli stessi scozzesi. Partita vinta soprattutto con il cuore e con il sacrificio in difesa, mentre decisivo nello score finale risulta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" src="http://www.marcosartori.net/wp/wp-content/gallery/20110213-rugby-benetton-munster/20110213-rugby-benetton-munster-19.jpg" alt="" width="250" />Il <strong>Benetton</strong> non ritrova se stesso ma assapora il gusto della vittoria ad oltre due mesi dall’exploit con il Munster: <strong>19-16</strong> al <strong>Glasgow</strong> per l’ottavo successo stagionale ed il sorpasso in classifica ai danni degli stessi scozzesi. Partita vinta soprattutto con il cuore e con il sacrificio in difesa, mentre decisivo nello score finale risulta il drop inventato al 62’, sul 16-16, da <strong>Willem De Waal </strong>(nella foto, da <a href="http://www.marcosartori.net" target="_blank">www.marcosartori.net</a>). Al di là della prodezza da 40 metri, il sudafricano è stato protagonista sia per la sapiente regia che per la precisione dalla piazzola (3 su 3, e 10 centri negli ultimi 10 tentativi).</p>
<p>Non fosse per il mancino di scuola Stellenbosch gli sforzi del Benetton difficilmente avrebbero partorito quattro punti. Se vincere giocando male può essere interpretato anche come un segnale di maturità, il successo sul Glasgow al contempo non cancella gli attuali problemi di Treviso, primo fra tutti una evidente stanchezza mentale a questo punto di un’annata con inedite pressioni. E resta di fatto anche una sterile prevedibilità offensiva, svanito l’effetto-sorpresa dei match autunnali, mentre la mischia chiusa biancoverde non sembra più essere così dominante. <em>«E’ una stagione molto dura dal punto di vista mentale, abbiamo commesso molti errori per il nervosismo ma ora il successo ci leva di sicuro un po’ di stanchezza dalle nostre teste»</em>, spiega <strong>Franco Smith</strong> nel dopogara.</p>
<p><img class="alignright" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" src="http://img.skysports.com/11/04/218x298/Graeme-Morrison-glasgow-dec-201_2580441.jpg" alt="" width="218" height="298" />Per tutto il primo tempo è il Benetton a dettare il ritmo, mentre gli scozzesi, attendisti a dispetto del nome “Warriors”, sembrano predisporsi soprattutto a controllare. I trevigiani sono impazienti e arruffoni, sciupando diverse occasioni. De Waal e <strong>Ruaridh Jackson</strong> pareggiano il conto nei piazzati e si cambia campo sul 6-6, dopo che un lungo assedio dei padroni di casa era stato fermato dagli scozzesi a ridosso dell&#8217;area.</p>
<p>La meta che arriva ad inizio ripresa non è costruita ma si deve ad uno spunto estemporaneo di <strong>Robert Barbieri</strong>, quando il Benetton produce in superiorità numerica un notevole volume di gioco con i drive degli avanti. Ma passano 6‘ e già il Glasgow &#8211; ancora in 14! &#8211; agguanta il pareggio con il velenoso <strong>Graeme Morrison </strong>(<em>foto</em>), il migliore dei suoi. Per il pubblico di <strong>Monigo</strong> il finale è da cuore in gola, con i biancoverdi che si immolano in una serie infinita di placcaggi. Ci si mette anche il guardialinee padovano <strong>Alan Falzone</strong> con un una incredibile decisione che scatena gli ululati dell’intero stadio (splendido cross-kick di De Waal con 40 metri di guadagno territoriale, che Falzone vede però rimbalzare fuori), ma la diga regge fino alla fine.</p>
<p>I migliori di Treviso sono <strong>Alessandro Zanni</strong> e <strong>Ludovico Nitoglia</strong>, mentre bisogna sottolineare la nuova prova positiva di <strong>Michele Sepe</strong>, solido soprattutto in difesa: senza dare troppo nell&#8217;occhio, l&#8217;ala romana in questa stagione ha saputo ritagliarsi un suo spazio in squadra, giocando già nove partite da titolare. Quanto a De Waal la prova contro il Glasgow varrebbe già come ipoteca per la riconferma. <em>«Mi piacerebbe rimanere a Treviso, dopo la breve esperienza a Narbonne mi ero ripromesso di tornare in Europa ma per restarci più a lungo e poter così dimostrare il mio valore<em>»</em><span style="font-style: normal;">, ha detto il numero 10 sudafricano, <em>«per me non è stato semplice passare direttamente dalla Currie Cup alla Magners League, dove il livello è molto alto, vicino a quello del Super 15. Un paio di infortuni hanno tardato il mio inserimento ma adesso spero di chiudere la stagione nel modo migliore. Mi piace giocare su campi asciutti, come in Sud Africa</em><em>».</em></span></em></p>
<p><em><span style="font-style: normal;"><em></em>Ma per definire la rosa degli stranieri il Benetton dovrà fare i conti con l&#8217;ultima cervellotica norma della Fir, che limita anche il ruolo: dall&#8217;anno prossimo ammessi solo 5 non-eleggibili per franchigia, dei quali uno rispettivamente in prima, seconda e terza linea, uno in mediana o estremo, un centro/ala. A meno che non arrivi la convocazione in Nazionale e pertanto l&#8217;equiparazione di <strong>Tobie Botes</strong>,  Treviso dovrà sceglierne dunque sceglierne due fra questi cinque: Botes, De Waal, Maddock, Williams, Vilk&#8230; La nuova regola, tuttavia, non sembra essere andata giù ad <strong>Aironi</strong> e Benetton. </span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaofficina.com/rugbypeople/2011/04/17/monigo-scopre-willem-de-waal-un-benetton-brutto-e-stanco-trova-contro-glasgow-lottava-vittoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benetton, l&#8217;Italia che vince. Nel weekend della Waterloo azzurra Treviso piega il Munster</title>
		<link>http://mediaofficina.com/rugbypeople/2011/02/13/benetton-litalia-che-vince-nel-weekend-della-waterloo-azzurra-treviso-piega-il-munster/</link>
		<comments>http://mediaofficina.com/rugbypeople/2011/02/13/benetton-litalia-che-vince-nel-weekend-della-waterloo-azzurra-treviso-piega-il-munster/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 22:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elvis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antonio Pavanello]]></category>
		<category><![CDATA[Benetton Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[Corniel Van Zyl]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Padrò]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacio Fernandez-Rouyet]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[Magners League]]></category>
		<category><![CDATA[Magners League 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Filippucci]]></category>
		<category><![CDATA[Munster]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Mallett]]></category>
		<category><![CDATA[Tobie Botes]]></category>
		<category><![CDATA[Willem De Waal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaofficina.com/rugbypeople/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato il weekend della Waterloo azzurra: nel confronto con il rugby inglese le nostre Nazionali rimediano 59 punti a Twickenham e 74 l&#8217;under 20 a Bath, per un totale (impietoso) di una meta fatta e 133 punti subìti. Ma il movimento ha anche un volto vincente sugli scenari internazionali. E&#8217; quello del Benetton che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" src="http://www.benettonrugby.it/thumb.aspx?img=/docs/gallery/163/D30_7595.jpg&amp;c=90" alt="" width="430" />E&#8217; stato il weekend della Waterloo azzurra: nel confronto con il rugby inglese le nostre Nazionali rimediano 59 punti a Twickenham e 74 l&#8217;under 20 a Bath, per un totale (impietoso) di una meta fatta e 133 punti subìti. Ma il movimento ha anche un volto vincente sugli scenari internazionali. E&#8217; quello del <strong>Benetton</strong> che in <strong>Magners League</strong> sconfigge la capolista <strong>Munster</strong> e, con 7 successi in 13 partite, si conferma la sorpresa della stagione.</p>
<p>Una vittoria ottenuta con una formazione forzatamente rimaneggiata &#8211; 9 i convocati con la Nazionale &#8211; e grazie alle prove di giocatori poco considerati o completamente ignorati da <strong>Nick Mallett</strong>, a cominciare dal capitano <strong>Antonio Pavanello</strong> e al signore della touche <strong>Corniel Van Zyl</strong>, già eleggibile, per proseguire con <strong>Gonzalo Padrò</strong> e <strong>Marco Filippucci</strong>, uno più concreto dell&#8217;altro in terza linea. Il bassanese ha placcato come un dannato e se il titolo di man of the match è andato al 27enne argentino, è solo per la meta decisiva ed una presenza più &#8220;visibile&#8221; in attacco.</p>
<p><em><img class="alignright" style="margin: 2px; border: 1px solid black;" src="http://www.benettonrugby.it/thumb.aspx?img=/docs/gallery/163/D30_7387.jpg&amp;c=90" alt="" width="230" />&#8220;Anche Padrò e Filippucci meriterebbero una chance in azzurro, però magari non nelle prossime sei settimane&#8221;</em>, ha scherzato a fine gara <strong>Franco Smith</strong>, ritrovatosi dall&#8217;avvio del Sei Nazioni a contare gli uomini a disposizione fra convocati, squalificati ed infortunati. Chi la chance l&#8217;ha immediatamente avuta è stato invece <strong>Lorenzo Cittadini</strong>, ottimo contro il Munster e chiamato da Mallett nel gruppo per il Galles al posto di <strong>&#8220;Nacho&#8221; Fernandez-Rouyet</strong>. I due hanno dominato in chiusa contro gli irlandesi, ponendo le basi per il successo biancoverde.</p>
<p>Ci ha poi messo del suo <strong>Willem De Waal</strong>, che oggi si può dare come pienamente inserito nei meccanismi del Benetton. L&#8217;ex Western Province ha effettuato lunghi e ispirati calci di spostamento, ma anche difeso ed attaccato la linea, non male per un giocatore che, ricorda Smith, <em>&#8220;in Sud Africa era considerato poco fisico&#8221;</em>. Certo De Waal, capace contro il Munster di trasformare un piazzato da metà campo ed una trasformazione dalla bandierina, ha un piede sinistro come a Treviso non si vedeva da tempo.</p>
<p>Issatosi sul 16-3 a metà ripresa, il Benetton ed il pubblico di <strong>Monigo</strong> hanno tremato fino alla fine per la rabbiosa reazione degli ospiti, giunti ad un soffio dal sorpasso. Commovente la trincea di Pavanello e compagni negli ultimi minuti, ed importanti segnali di maturità: fino a qualche tempo fa partite così, punto a punto, Treviso le perdeva.</p>
<p><em>Foto da </em><a href="http://www.benettonrugby.it" target="_blank"><em>www.benettonrugby.it</em></a><em>. In alto i festeggiamenti fra Tobie Botes e Gonzalo Padrò, più sotto De Waal e Filippucci.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaofficina.com/rugbypeople/2011/02/13/benetton-litalia-che-vince-nel-weekend-della-waterloo-azzurra-treviso-piega-il-munster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contro i Dragons tocca a Nitoglia. Il Benetton cerca il terzo successo in un match insidioso</title>
		<link>http://mediaofficina.com/rugbypeople/2010/10/01/contro-i-dragons-tocca-a-nitoglia-il-benetton-cerca-il-terzo-successo-in-un-match-insidioso/</link>
		<comments>http://mediaofficina.com/rugbypeople/2010/10/01/contro-i-dragons-tocca-a-nitoglia-il-benetton-cerca-il-terzo-successo-in-un-match-insidioso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 09:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elvis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ali McKenzie]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Vilk]]></category>
		<category><![CDATA[Ashley Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Benetton Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Charvis]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Pavanello]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Semenzato]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[Ludovico Nitoglia]]></category>
		<category><![CDATA[Magners League]]></category>
		<category><![CDATA[Magners League 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Newport Gwent Dragons]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Derbyshire]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Turner]]></category>
		<category><![CDATA[Rodney Parade]]></category>
		<category><![CDATA[Ryder Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Cheeseman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaofficina.com/rugbypeople/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[A Newport da mesi non si parla d&#8217;altro che della Ryder Cup, la sfida che mette di fronte ogni due anni America ed Europa sui campi da golf e che attira una straordinaria attenzione nel pubblico e nei media del mondo anglosassone. La manifestazione è anche il motivo per cui in Magners League il Benetton [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 2px;" src="http://www.benettonrugby.it/thumb.aspx?img=/docs/gallery/143/D30_0744.jpg&amp;c=90" alt="" width="430" />A <strong>Newport</strong> da mesi non si parla d&#8217;altro che della <strong>Ryder Cup</strong>, la sfida che mette di fronte ogni due anni America ed Europa sui campi da golf e che attira una straordinaria attenzione nel pubblico e nei media del mondo anglosassone. La manifestazione è anche il motivo per cui in <strong>Magners League</strong> il Benetton questa sera si trova a giocare il suo terzo incontro di fila a Monigo: essendo impossibile trovare un solo posto letto libero in tutto il Galles del Sud, il club trevigiano ha ottenuto infatti l&#8217;inversione del match programmato originariamente al <strong>Rodney Parade</strong> di Newport, casa dei <strong>Dragons</strong> della contea di Gwent.</p>
<p><img class="alignright" style="border: 1px solid black; margin: 2px;" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR0EVzJGyULZ2sBBS0n504gAhpfvtHpwoXJ4crI_a889cuK5zs&amp;t=1&amp;usg=__WlDUIYyvGYN24KhTiS5Pv3WY-QE=" alt="" width="151" height="192" />La franchigia, dopo i promettenti esordi fra il 2003 e il 2005 (un terzo e un quarto posto), è stata negli ultimi anni una delle meno competitive della lega. Il riscatto è giunto nella passata stagione quando il settimo posto finale, rimanendo fino all&#8217;ultimo in corsa per i playoff, è valso a <strong>Paul Turner</strong> (<em>foto</em>) il premio di “allenatore dell&#8217;anno” in Magners League. Una classifica ferma a 4 punti, frutto di un&#8217;unica vittoria e migliore solo a quella del Viadana, risvegliano ora gli incubi dei tifosi gallesi, già passati nell&#8217;ultimo lustro da una media di 8.300 all&#8217;attuale di 5.600. Questa settimana ha lasciato i Dragons, sbattendo la porta, l&#8217;allenatore della difesa <strong>Colin Charvis</strong> (12 mete subìte in 4 partite), mentre la lista dei giocatori bloccati in infermeria si è ulteriormente allungata con l&#8217;infortunio del pilone ex-Calvisano <strong>Ali McKenzie</strong>.</p>
<p>Un avversario dunque decisamente più abbordabile dei precedenti per il <strong>Benetton</strong>, nonostante il brusco ridimensionamento di venerdì scorso contro i Blues, e che i biancoverdi hanno già battuto nell&#8217;edizione 2007-2008 dell&#8217;<strong>Heineken Cup</strong>, espugnando il Rodney Parade per 24-22 con un calcio di Goosen allo scadere. Ma allo stesso tempo è un match pieno di insidie dal punto di vista della tenuta mentale dei biancoverdi, chiamati per la prima volta in Magners League ad interpretare gli 80&#8242; nel ruolo dei favoriti. <em>«Lo scorso anno i Dragons sono riusciti a battere Ospreys e Munster, dobbiamo aspettarci una partita molto intensa in cui non ci possiamo permettere di ripetere i molti errori commessi contro Cardiff»</em>, sottolinea <strong>Franco Smith</strong>, che a Newport ha anche giocato per una stagione.</p>
<p><img class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 2px;" src="http://www.air.it/images_news/italia/azioni_ita/Italia-Irlanda/Nitoglia.jpg" alt="" width="202" height="283" />Il tecnico sudafricano opera diversi cambiamenti nella squadra titolare, rivoluzionando il settore arretrato. La novità è l&#8217;esordio assoluto in maglia biancoverde per l&#8217;ala <strong>Ludovico Nitoglia </strong>(<em>nella foto</em>), già 17 volte azzurro prima di rompere con la <strong>Nazionale</strong>, mentre in cabina di regia la fiducia va a Burton e <strong>Fabio &#8220;Mozza&#8221; Semenzato</strong>, con lo slittamento del versatile (ed indispensabile) Botes ad estremo (<em>foto in alto</em>). Prima apparizione stagionale per <strong>Andy Vilk</strong> e rientri di Galon e De Jager; i sacrificati sono Maddock e Sgarbi, a riposo, oltre a Benvenuti e Williams, in panchina. Tira il fiato anche Zanni, il cui posto viene preso da Derbyshire. Per <strong>Enrico Pavanello</strong> si tratta della presenza numero 200 in dieci stagioni di onoratissima militanza nelle file del Benetton.</p>
<p>Smith definisce così gli ordini di scuderia per la partita, avendo ben in mente una dubbia rinuncia a piazzare nella ripresa di Benetton-Cardiff: <em>«Non concedere palle in attacco troppo facili ai nostri avversari, segnare ogni volta che ne abbiamo l&#8217;opportunità e naturalmente non commettere disattenzioni in difesa»</em>. Fra i Dragons Paul Turner inserisce nel XV iniziale il neo-acquisto <strong>Tom Cheeseman</strong> e porta in panchina il centro <strong>Ashley Smith</strong> dopo sei mesi di assenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaofficina.com/rugbypeople/2010/10/01/contro-i-dragons-tocca-a-nitoglia-il-benetton-cerca-il-terzo-successo-in-un-match-insidioso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinforzi per il Benetton. Ingaggiato Willem De Waal, apertura di Western Province</title>
		<link>http://mediaofficina.com/rugbypeople/2010/09/26/rinforzi-per-il-benetton-ingaggiato-willem-de-waal-apertura-di-western-province/</link>
		<comments>http://mediaofficina.com/rugbypeople/2010/09/26/rinforzi-per-il-benetton-ingaggiato-willem-de-waal-apertura-di-western-province/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 18:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elvis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benetton Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[British and Irish Lions]]></category>
		<category><![CDATA[Cheetahs]]></category>
		<category><![CDATA[Corniel Van Zyl]]></category>
		<category><![CDATA[Currie Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Emerging Springboks]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Kris Burton]]></category>
		<category><![CDATA[Magners League]]></category>
		<category><![CDATA[Magners League 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Narbonne]]></category>
		<category><![CDATA[Western Province]]></category>
		<category><![CDATA[Willem De Waal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaofficina.com/rugbypeople/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Il Benetton completa l&#8217;organico per la Magners League 2010-2011 con l&#8217;ingaggio del suo quinto straniero. Si tratta, naturalmente, di un giocatore sudafricano, l&#8217;apertura Willem De Waal, che Franco Smith e Corniel Van Zyl conoscono bene dai tempi dei Cheetahs. &#8220;Ho giocato quattro anni assieme a Willem ed assicuro che si tratta di un numero 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="border: 1px solid black; margin: 2px;" src="http://cdn.24.com/files/Cms/General/d/186/6e4133c96ea041b0974cd7b47dc859a5.jpg" alt="" width="240" height="240" />Il <strong>Benetton</strong> completa l&#8217;organico per la <strong>Magners League</strong> 2010-2011 con l&#8217;ingaggio del suo quinto straniero. Si tratta, naturalmente, di un giocatore sudafricano, l&#8217;apertura <strong>Willem De Waal</strong>, che <strong>Franco Smith</strong> e <strong>Corniel Van Zyl</strong> conoscono bene dai tempi dei <strong>Cheetahs</strong>. <em>&#8220;Ho giocato quattro anni assieme a Willem ed assicuro che si tratta di un numero 10 in grado di fare la differenza&#8221;</em>, spiega Van Zyl, <em>&#8220;ha un calcio molto potente e preciso, ideale per sfide tattiche sotto la pioggia. Mentre Burton gioca a ridosso della linea De Waal si schiera più profondo, in questo modo abbiamo maggiori alternative in base alle caratteristiche dell&#8217;avversario&#8221;</em>.</p>
<p>Attualmente impegnato nella <strong>Currie Cup</strong> con la maglia di <strong>Western Province</strong>, il nuovo acquisto si unirà al Benetton una volta concluso il torneo sudafricano (nella seconda metà di ottobre, in base ai risultati della sua squadra). Classe 1978, un metro e 91 per 96 chili, De Waal è cresciuto nella <strong>Stellenbosch University</strong>, per poi vestire anche le maglie di Cheetahs e Leopards nel campionato nazionale. L&#8217;apertura conta anche diverse stagioni in <strong>Super 12</strong>, con Cheetahs, Stormers, Bulls e  Cats, mentre la sua unica esperienza in Europa risale alla stagione 2007-2008 quando giocò con il <strong>Narbonne</strong> nella seconda divisione francese.</p>
<p>L&#8217;apice della sua carriera è datato 23 giugno 2009. A <strong>Newlands</strong> allora gli <strong>Emerging Springboks</strong> fermarono sul 13-13 i <strong>Lions</strong> britannici in uno delle partite non-test della tournée sudafricana. De Waal segnò dalla bandierina la trasformazione del pari, a tempo ormai scaduto (<em>qui sotto le immagini del match, con intervista finale alla nuova apertura biancoverde</em>).</p>
<p><a href="http://mediaofficina.com/rugbypeople/2010/09/26/rinforzi-per-il-benetton-ingaggiato-willem-de-waal-apertura-di-western-province/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaofficina.com/rugbypeople/2010/09/26/rinforzi-per-il-benetton-ingaggiato-willem-de-waal-apertura-di-western-province/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bravo Benetton! Kris Burton: &#8220;Cresce la fiducia, ora possiamo giocare alla pari con tutti&#8221;</title>
		<link>http://mediaofficina.com/rugbypeople/2010/09/22/bravo-benetton-burton-cresce-la-fiducia-giochiamo-alla-pari-con-tutti/</link>
		<comments>http://mediaofficina.com/rugbypeople/2010/09/22/bravo-benetton-burton-cresce-la-fiducia-giochiamo-alla-pari-con-tutti/#comments</comments>
